產品中心
PRODUCTS CNTER
                    


產品簡介
                帶加熱低溫磁力攪拌器內置有精確的溫度控制系統,能夠在低溫環境下對實驗樣品進行穩定且精確的溫度控制。其控溫精度通常可達±1℃,控溫范圍從室溫至100℃(部分型號可達更低或更高溫度),確保實驗條件的穩定性。
相關文章
| 品牌 | 旋渦 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,農林牧漁 | 
三. 使用方法
同系列攪拌器:
|              型號  |                          名 稱  |                          性 能  |                          攪拌容量 (ml)  |                          攪拌轉速 (r/min)無級調速  |                          加熱功率 (W)  |                          調溫方式  |                          外型尺寸(mm) 長×寬×高  |         
|              85-2  |                          恒溫 磁力攪拌器  |                          恒溫  |                          20~10000  |                          100~2000  |                          300W  |                          無極調溫  |                          250×145×130  |         
|              81-2  |                          20~3000  |                          100~1300  |                          300W  |         ||||
|              84-1A(4)  |                          磁力攪拌器  |                          四工位  |                          (20~1000)×4  |                          
  |                          
  |                          290×280×90  |         |
|              84-1A(6)  |                          六工位  |                          (20~1000)×6  |                          420×290×90  |         ||||
|              84-1A(6)  |                          轉速數顯、六工位  |         ||||||
|              T09-1S  |                          恒溫 磁力攪拌器  |                          臺面溫度設定、 恒溫數顯、 轉速數顯  |                          (20~5000)×4  |                          100~1600  |                          600W  |                          液體溫度: 室溫~250℃、 臺面溫度: 50℃~300℃  |                          430×360×175  |         
|              95-1  |                          定時磁力攪拌器  |                          雙向、恒溫、定時  |                          20~2000  |                          20~1400  |                          300W  |                          無極調溫  |                          220×145×130  |         
|              85-1  |                          磁力攪拌器  |                          單攪拌  |                          20~1000  |                          100~1300  |                          
  |                          
  |                          160×110×80  |         
|              85-2A  |                          20~10000  |                          100~2000  |                          
  |                          
  |                          250×145×130  |         ||
|              X98-1  |                          強磁力,恒溫,溫度數顯  |                          50~1700  |                          
  |                          外接調壓功率1000W以內  |                          230×160×90  |         ||
|              98-2  |                          強磁力  |                          
  |                          
  |         ||||
|              90-1  |                          單攪拌、大容量  |                          
  |                          100~1800  |                          
  |                          
  |                          308×303×90  |         |
|              90-1B  |                          大容量、恒溫、 轉速溫度數顯  |                          
  |                          2000W  |                          無極調溫  |                          350×350×200  |         ||
|              96-1  |                          單攪拌,大容量,大功率  |                          1000~50000  |                          50~1500  |                          
  |                          
  |                          410×400×115  |         |
|              96-2  |                          大容量,大功率,轉速數顯  |                          
  |                          
  |         ||||
|              S10-2  |                          數顯 磁力攪拌器  |                          恒溫、溫度數顯  |                          20~10000  |                          50~1700  |                          800W  |                          無極調溫  |                          330×195×125  |         
|              S10-3  |                          恒溫,轉速數顯,溫度數顯  |         ||||||
|              HD2025W  |                          立式 電動攪拌器  |                          直流三相無刷、增力  |                          200~50000  |                          20~1300  |                          
  |                          
  |                          320×220×770  |         
|              HD2015W  |                          200~30000  |         ||||||
|              HD2010W  |                          200~20000  |         ||||||
|              HD2004W  |                          200~30000  |                          20~1600  |         |||||
|              HD2015W  |                          臥式 電動攪拌器  |                          200~30000  |                          30~1300  |         ||||
|              HD2010W  |                          200~20000  |         ||||||
|              HD2004W  |                          200~10000  |                          30~1600  |         |||||
|              B11-1  |                          恒溫 磁力攪拌器  |                          恒溫  |                          20~5000  |                          0~1400  |                          600W  |                          無極調溫  |                          280×160×110  |         
|              B11-2  |                          恒溫、轉速數顯  |         ||||||
|              B11-3  |                          恒溫、溫度數顯  |         ||||||
|              B13-3  |                          智能磁力攪拌器  |                          恒溫,定時,轉速,溫度數顯  |         |||||
|              B15-1  |                          恒溫磁力攪拌器  |                          恒溫  |                          20~10000  |                          0~1800  |                          800W  |                          330×195×125  |         |
|              B15-3  |                          智能磁力攪拌器  |                          恒溫,定時,轉速,溫度數顯  |                          20~10000  |                          50~1500  |         |||
|              2X15-3  |                          恒溫磁力攪拌器  |                          恒溫,轉速,溫度數顯  |                          20~10000  |                          0~1700  |         
公司郵箱: 648539651@qq.com
服務熱線: 021-33505408
公司地址: 上海市閔行區金都路778號
Copyright © 2025 上海司樂儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:滬ICP備11015146號-4
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
關于我們
公司簡介 企業文化 聯系我們快速通道
產品中心 新聞中心 技術文章 在線留言推薦產品
T09-1S型多工位磁力攪拌器 96-2型大容量攪拌器 T21-3型恒溫磁力攪拌器 SY20-2型集熱式智能攪拌器